Hosting Económico
Hosting Económico, Hosting Barato, Hosting de Calidad para Pymes, pequeña y Mediana Empresa, Hosting para webmasters y Diseñadores
¿PERÚ, qué es Hosting?
El alojamiento web (en inglés web hosting) es el servicio que proveemos a los usuarios de Internet un sistema para poder almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido para su página web accesible desde cualquier lugar del mundo.
| Planes Hosting | Bronce | Plata | Oro | Extra Grande |
|---|---|---|---|---|
| Espacio | 500MB | 2GB | 20GB | 200GB |
| Transferencia Mensual | 5GB | 20GB | 200GB | 2TB |
| Costo Mensual Referencial | S/.3 | S/.7 | S/.13 | S/.25 |
| Costo Anual sin Dominio (Si usted ya tiene su dominio) | S/. 36.00 pago anual | S/. 84.00 pago anual | S/. 156.00 pago anual | S/. 300.00 pago anual |
| Total a Pagar | S/. 36.00 | S/. 84.00 | S/. 156.00 | S/. 250.00 GRATIS 2 MESES |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |
| Costo Anual con Dominio (OFERTA: Dominio a 20 Soles con Plan Hosting 6GB) | S/. 36.00 + 36.00 | S/. 84.00 + 36.00 | S/. 156.00 + 36.00 | S/. 250.00 + 20.00 |
| Total a Pagar | S/. 72.00 | S/. 120.00 | S/. 192.00 | S/. 270.00 |
| Costo de Instalación | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Dominios | ||||
| Dominios Adheridos (Múltiples Websites) | 1 | 3 | 10 | Ilimitado |
| Subdominios(sub.dominio.com) | 3 | 10 | 15 | Ilimitado |
| Parqueo de Dominios | 0 | 0 | 5 | Ilimitado |
| Características de Correo | ||||
| Cuentas de Correo | 5 | 15 | 50 | Ilimitado |
| Listas de Correo | si | si | si | si |
| Autorespuesta | si | si | si | si |
| Reenvío de Correo | si | si | si | si |
| Nombres de Email | si | si | si | si |
| SMTP, POP3 e IMAP | si | si | si | si |
| Modificar MX record | si | si | si | si |
| Email libre de Spam | si | si | si | si |
| Servidor de Mail Personal | si | si | si | si |
| Webmail | si | si | si | si |
| Catch-all Facility | si | si | si | si |
| Administración de Website | ||||
| Panel de Control | si | si | si | si |
| CPanel Multi Idiomas | si | si | si | si |
| Shell Access | si | si | si | si |
| Cuentas FTP | 1 | 3 | 10 | Ilimitado |
| Extensiones Frontpage | si | si | si | si |
| Redireccionamiento | si | si | si | si |
| Awstats | si | si | si | si |
| Raw Access Logs | si | si | si | si |
| Error Logs | si | si | si | si |
| Dreamweaver Access | si | si | si | si |
| Administracion de Archivos | si | si | si | si |
| Administracion de Index | si | si | si | si |
| Administracion de IP | si | si | si | si |
| Administracion de Dominio | si | si | si | si |
| Directorio de Proteccion de Contraseñas | si | si | si | si |
| Cron Jobs | si | si | si | si |
| Myme Types | si | si | si | si |
| Apache Handlers | si | si | si | si |
| Administracion de OpenPGP Keys | si | si | si | si |
| Proteccion Hotlink | si | si | si | si |
| Ver el Estado del Servidor | si | si | si | si |
| Website Builder en LInea | x Opcional 36 Soles | x Opcional 36 Soles | si | si |
| Paginas de Error Personalizadas | si | si | si | si |
| Backup Diarios | si | si | si | si |
| Especificaciones del Servidor | ||||
| CPU Intel Xeon based server, with 8GB RAM and SAS RAID hard drives | Si | Si | Si | Si |
| Memoria | Si | Si | Si | Si |
| RAID Disco Duro | Si | Si | Si | Si |
| Scripts Gratis | ||||
| Instalador de Software One-click Fantastico | Si | Si | Si | Si |
| Centro CGI | Si | Si | Si | Si |
| Scripts de Carro de Compras | ||||
| Cube Cart | Si | Si | Si | Si |
| Os Commerce | Si | Si | Si | Si |
| Zen Cart | Si | Si | Si | Si |
| Agora Carro de Compras | Si | Si | Si | Si |
| Soporte de Base de Datos | ||||
| MySQL 5+ | Si | Si | Si | Si |
| MySQl Database | 1 | 3 | 10 | Ilimitado |
| PHPMyAdmin | Si | Si | Si | Si |
| Scripts del Servidor | ||||
| PHP4+ y PHP5 | Si | Si | Si | Si |
| CGI-Bin Personal | Si | Si | Si | Si |
| Perl 5+ | Si | Si | Si | Si |
| Zend Optimizer | Si | Si | Si | Si |
| Image Magick, GD, cURL | Si | Si | Si | Si |
| Secure Socket Layer | Si | Si | Si | Si |
| TCL y Python | Si | Si | Si | Si |
| Server Side Includes | Si | Si | Si | Si |
| Multimedia Support | ||||
| HTTP Streaming | Si | Si | Si | Si |
| Compatible con Flash | Si | Si | Si | Si |
| Compatible con Shockwave | Si | Si | Si | Si |
| Características de Seguridad | ||||
| Scan de Virus | Si | Si | Si | Si |
| Servidores Web Endurecidos | Si | Si | Si | Si |
| Ambiente de Datacenter Seguro | Si | Si | Si | Si |
| Garantías | ||||
| 99% de Funcionamiento de Servidor | Si | Si | Si | Si |
| Precios Congelados | Si | Si | Si | Si |
| Instalación en 5 minutos | Si | Si | Si | Si |
| COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR |
Hosting para Empresas
Nuestro entorno de servidor de Empresas es ideal para su sitio de negocios, tienda online, comunidades online o aplicaciones poderosas. Al igual que nuestros planes económicos pymes, no ofrecen ancho de banda ilimitado, como muchos de nuestros competidores a pesar de que el ancho de banda ilimitado suena atractivo, tu sitio web puede terminar caído (sin verse) y se va abajo porque alguien más en el mismo servidor de los competidores de repente usa mucho tráfico. Nosotros te ofrecemos bastante pero lo real, sin overselling. No existe el disco duro “ilimitado” (aun creo que nadie lo ha inventado), pero en los planes empresas encuentras SERVIDORES POTENTES, ESPACIO Y TRANSFERENCIA EXHUBERANTE, GARANTÍA ONLINE Y BACKUPS DIARIOS.
¿Necesita algo más fuerte todavía? Mira nuestros servidores privados virtuales.
- Características:
* Garantía con un 99.99% en el tiempo de actividad
* Gama de servidores de 8 CPU Xeon con 24 GB de RAM y almacenamiento RAID SAS
* Sólo 75 usuarios por servidor
* Prioridad de atención al cliente vía telefónica
* Asignación superior del CPU y memoria para los sitios web más complejos / software / scripts
* Todas las características estándar de alojamiento web económico
Ver detalles
| Planes Hosting | EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | EMPRESA 3 |
|---|---|---|---|
| Espacio | 200GB | 300GB | 400GB |
| Transferencia Mensual | 2000GB | 3000GB | 4000GB |
| Costo Anual | $ 200.00 pago anual S/. 540.00 pago anual | $ 400.00 pago anual S/. 1080.00 pago anual | $ 600.00 pago anual S/. 1620.00 pago anual |
| $ 200.00 | $ 400.00 | $ 600.00 | |
| COMPRAR COMPRAR ONLINE | COMPRAR COMPRAR ONLINE | COMPRAR COMPRAR ONLINE | |
| Dominio | 1 Dominio (.COM) | 2 Dominios (.COM, .NET) | 3 Dominios (.COM, NET y .ORG) |
| GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| COMPRAR COMPRAR ONLINE | COMPRAR COMPRAR ONLINE | COMPRAR COMPRAR ONLINE | |
| Costo de Instalación | Gratis | Gratis | Gratis |
| Dominios | |||
| Dominios Adheridos (Múltiples Websites) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Subdominios(sub.dominio.com) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Parqueo de Dominios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Características de Correo | |||
| Cuentas de Correo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Listas de Correo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Autorespuesta | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Reenvío de Correo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Nombres de Email | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| SMTP, POP3 e IMAP | Si | Si | Si |
| Modificar MX record | Si | Si | Si |
| Email libre de Spam | Si | Si | Si |
| Servidor de Mail Personal | Si | Si | Si |
| Webmail | Si | Si | Si |
| Catch-all Facility | Si | Si | Si |
| Administración de Website | |||
| Panel de Control | Si | Si | Si |
| CPanel Multi Idiomas | Si | Si | Si |
| Shell Access | Si | Si | Si |
| Cuentas FTP | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Extensiones Frontpage | Si | Si | Si |
| Redireccionamiento | Si | Si | Si |
| Awstats | Si | Si | Si |
| Raw Access Logs | Si | Si | Si |
| Error Logs | Si | Si | Si |
| Dreamweaver Access | Si | Si | Si |
| Administracion de Archivos | Si | Si | Si |
| Administracion de Index | Si | Si | Si |
| Administracion de IP | Si | Si | Si |
| Administracion de Dominio | Si | Si | Si |
| Directorio de Proteccion de Contraseñas | Si | Si | Si |
| Cron Jobs | Si | Si | Si |
| Myme Types | Si | Si | Si |
| Apache Handlers | Si | Si | Si |
| Administracion de OpenPGP Keys | Si | Si | Si |
| Proteccion Hotlink | Si | Si | Si |
| Ver el Estado del Servidor | Si | Si | Si |
| Website Builder en LInea | Si | Si | Si |
| Paginas de Error Personalizadas | Si | Si | Si |
| Backup Diarios | Si | Si | Si |
| Especificaciones del Servidor | |||
| CPU Intel Xeon based server, with 8GB RAM and SAS RAID hard drives | Si | Si | Si |
| Memoria | Si | Si | Si |
| RAID Disco Duro | Si | Si | Si |
| Scripts Gratis | |||
| Instalador de Software One-click Fantastico | Si | Si | Si |
| Centro CGI | Si | Si | Si |
| Scripts de Carro de Compras | |||
| Cube Cart | Si | Si | Si |
| Os Commerce | Si | Si | Si |
| Zen Cart | Si | Si | Si |
| Agora Carro de Compras | Si | Si | Si |
| Soporte de Base de Datos | |||
| MySQL 5+ | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| MySQl Database | Si | Si | Si |
| PHPMyAdmin | Si | Si | Si |
| Scripts del Servidor | |||
| PHP4+ y PHP5 | Si | Si | Si |
| CGI-Bin Personal | Si | Si | Si |
| Perl 5+ | Si | Si | Si |
| Zend Optimizer | Si | Si | Si |
| Image Magick, GD, cURL | Si | Si | Si |
| Secure Socket Layer | Si | Si | Si |
| TCL y Python | Si | Si | Si |
| Server Side Includes | Si | Si | Si |
| Multimedia Support | |||
| HTTP Streaming | Si | Si | Si |
| Compatible con Flash | Si | Si | Si |
| Compatible con Shockwave | Si | Si | Si |
| Características de Seguridad | |||
| Scan de Virus | Si | Si | Si |
| Servidores Web Endurecidos | Si | Si | Si |
| Ambiente de Datacenter Seguro | Si | Si | Si |
| Garantías | |||
| 99% de Funcionamiento de Servidor | Si | Si | Si |
| Precios Congelados | Si | Si | Si |
| Instalación en 5 minutos | Si | Si | Si |
| COMPRAR COMPRAR ONLINE | COMPRAR COMPRAR ONLINE | COMPRAR COMPRAR ONLINE |
Hosting Windows
Elije uno de nuestros planes:
| Planes Hosting | Bronce | Plata | Oro | Extra Grande |
|---|---|---|---|---|
| Espacio | 300MB | 1GB | 4GB | 10GB |
| Transferencia Mensual | 3GB | 10GB | 40GB | 100GB |
| Costo Mensual Referencial | S/. 15.00 | S/. 32.50 | ||
| Costo Anual sin Dominio (Si usted ya tiene su dominio) | S/. 95.00 pago anual | S/. 180.00 pago anual | S/. 250.00 pago anual | S/. 390.00 pago anual |
| Total a Pagar | S/. 95.00 | S/. 180.00 | S/. 250.00 | S/. 390.00 |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |
| Costo Anual con Dominio | S/. 95 + 36.00 | S/. 180.00 + 36.00 | S/. 250.00 + 36.00 | S/. 390.00 + 36.00 |
| Total a Pagar | S/. 131.00 | S/. 216.00 | S/. 286.00 | S/. 426.00 |
| Costo de Instalación | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Dominios | ||||
| Dominios Adheridos (Múltiples Websites) | 1 | 3 | 10 | Ilimitado |
| Subdominios(sub.dominio.com) | 3 | 10 | 15 | Ilimitado |
| Parqueo de Dominios | 0 | 0 | 5 | Ilimitado |
| Características de Correo | ||||
| Cuentas de Correo | 5 | 15 | 50 | Ilimitado |
| Listas de Correo | Si | Si | Si | Si |
| Autorespuesta | Si | Si | Si | Si |
| Reenvío de Correo | Si | Si | Si | Si |
| Anti-spam y Anti-virus | Si | Si | Si | Si |
| Webmail | Si | Si | Si | Si |
| SMTP, POP3 e IMAP | Si | Si | Si | Si |
| Interfaz: Horde, AtMail | Si | Si | Si | Si |
| Redireccionamientos de Correo | Si | Si | Si | Si |
| Administración de Website | ||||
| Cuentas FTP | Si | Si | Si | Si |
| Administrador de Archivos | Si | Si | Si | Si |
| Panel de Control | Si | Si | Si | Si |
| CrystalReports - versión 10 y 2008 (12) | Si | Si | Si | Si |
| OpenPGP / GPG Encryption | Si | Si | Si | Si |
| MIME types | Si | Si | Si | Si |
| Proteccion Hotlink | Si | Si | Si | Si |
| Backup Diarios | Si | Si | Si | Si |
| AwStats | Si | Si | Si | Si |
| Custom 404 pages | Si | Si | Si | Si |
| Perl v5.8.8 built for MSWin32-x86-multi-thread | Si | Si | Si | Si |
| Protected Directories & URLs | Si | Si | Si | Si |
| Estadísticas Gráficas de su Cuenta | Si | Si | Si | Si |
| Soporte de Base de Datos | ||||
| Flash & Shockwave support | Si | Si | Si | Si |
| Server Side Includes (SSI) | Si | Si | Si | Si |
| AJAX support: JavaScript, XML | Si | Si | Si | Si |
| Soporte CGI, Curl, GD, Real Media Audio & Video | Si | Si | Si | Si |
| Zend Optimizer + ioncube support | Si | Si | Si | Si |
| LINQ / AJAX / Silverlight 2&3&4 support | Si | Si | Si | Si |
| URLRewrite Module | Si | Si | Si | Si |
| ASP 7.0.6 | Si | Si | Si | Si |
| ASP.NET 1.1.4, ASP.NET 2.0.5, ASP.NET 3.0, ASP.NET 3.5 y 4.0 | Si | Si | Si | Si |
| Components: Persits AspJpeg, AspUpload, AspEmail, AspPDF | Si | Si | Si | Si |
| .NET Framework 3.5 SP1 & 4.0 | Si | Si | Si | Si |
| FileSystemsObject / CDO | Si | Si | Si | Si |
| global.asa personalizable, global.asax, web.config | Si | Si | Si | Si |
| .NET dll, Code Behind, /bin Folde | Si | Si | Si | Si |
| Multiple Application Root | Si | Si | Si | Si |
| Web Services Supported (.asmx) | Si | Si | Si | Si |
| ASP.NET MVC 2 | Si | Si | Si | Si |
| Microsoft Chart Controls for .NET 3.5 | Si | Si | Si | Si |
| MS XML 6.0 / XAML / SQLXML 4.0 | Si | Si | Si | Si |
| Soporte de Base de Datos | ||||
| PHP4+ y PHP5 | Si | Si | Si | Si |
| MySQl Database | 1 | 3 | 10 | Ilimitado |
| MySQL 5.0.4 | Si | Si | Si | Si |
| MySQL InnoDB support | Si | Si | Si | Si |
| Web Based SQL Manager: myLittleAdmin | Si | Si | Si | Si |
| Streaming Video/Audio | Si | Si | Si | Si |
| MS SQL Fulltext Search | Si | Si | Si | Si |
| ASP.NET SQL Server Session Support | Si | Si | Si | Si |
| SQL 2005/2008 Reporting Services Hosting | Si | Si | Si | Si |
| ADO / ADO.NET / OLEDB / MDAC 2.8 | Si | Si | Si | Si |
| SQLXML 4.0 / SQL Native client | Si | Si | Si | Si |
| Classic ASP 3.0 Hosting | Si | Si | Si | Si |
| Microsoft SQL Server Enterprise 2008 / 2005 | Si | Si | Si | Si |
| IIS Remote Management support | Si | Si | Si | Si |
| Instalador de Aplicaciones | Si | Si | Si | Si |
| Soporte para Archivos Flash SWF | Si | Si | Si | Si |
| Garantías | ||||
| 99% de Funcionamiento de Servidor | Si | Si | Si | Si |
| Precios Congelados | Si | Si | Si | Si |
| Instalación en 5 minutos | Si | Si | Si | Si |
| COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR |
Servidores
Todo lo referente a nuestros Planes de Servidores Privados Virtuales(VPS):
- Recuerde que el Hosting es el alojamiento Web compartido por mas espacio que usted tenga su propio hosting comparte en un servidor con otros hosting la transferencia de conexión a internet (100mb/s) por lo tanto será compartido entre todos nuestros los clientes hosting en un determinado servidor. - Usted debe comprender que si experimenta algunas dificultades es porque el Hosting como tal tiene sus limitaciones, y por ello también se ofrecen los VPS (Virtual Private Server) o los servidores dedicados, donde tu configuras tu servidor a tu gusto. - Usted de todas maneras tiene que migrar a un VPS o Servidor dedicado, puesto que como empresa y según los requerimiento que va usando (por ejemplo: 29 emails muy activos que se conectan como mínimo 10 usuarios al mismo tiempo para recibir o enviar correos) - Usted solo puede enviar en nuestros planes Hosting 199 emails por hora. En un VPS o Servidor Dedicado tu configuras completamente como deseas.
Planes VPS: Si sus proyectos en Internet requieren mayores recursos que un alojamiento tradicional, compartido; pero no necesitan toda la potencia de un servidor dedicado o simplemente no está a su alcance, los Servidores Privados Virtuales son la mejor solución. Nuestros VPSs tienen los recursos garantizados, para asegurar de esta manera, que sus páginas y sistemas web(emails, base de datos, etc) cargarán rápidamente, ya que se encuentra en un servidor privado, sin compartirlo con ningún otro usuario.
Detalles de los VPS:
| ELIGE TU PLAN VPS (Servidor Privado Virtual) | VPS Bronce | VPS Plata | VPS Oro |
|---|---|---|---|
| Espacio | 30 GB | 60 GB | 150 GB |
| Transferencia Mensual | 500 GB | 1000 GB | 2500 GB |
| RAM Garantizado | 256MB | 512MB | 1024MB |
| RAM Mejorable *?Es decir, cuando haya recursos libres y necesites mas memoria, se te asignara mas memoria que la que tienes asignada | 512MB | 1024MB | 2048MB |
| Cpanel/WHM | Si, Gratis | Si, Gratis | Si, Gratis |
| Costo/mes | $56.95 | $92.95 | $115.95 |
| IP Dedicada | 2 | 4 | 8 |
| Dominio Gratis | No | 1 | 2 |
| Comprar | Comprar |
