Elije uno de nuestros planes:
| Planes Hosting | Bronce | Plata | Oro | Extra Grande |
|---|---|---|---|---|
| Espacio | 300MB | 1GB | 4GB | 10GB |
| Transferencia Mensual | 3GB | 10GB | 40GB | 100GB |
| Costo Mensual Referencial | S/. 15.00 | S/. 32.50 | ||
| Costo Anual sin Dominio (Si usted ya tiene su dominio) | S/. 95.00 pago anual | S/. 180.00 pago anual | S/. 250.00 pago anual | S/. 390.00 pago anual |
| Total a Pagar | S/. 95.00 | S/. 180.00 | S/. 250.00 | S/. 390.00 |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |
| Costo Anual con Dominio | S/. 95 + 36.00 | S/. 180.00 + 36.00 | S/. 250.00 + 36.00 | S/. 390.00 + 36.00 |
| Total a Pagar | S/. 131.00 | S/. 216.00 | S/. 286.00 | S/. 426.00 |
| Costo de Instalación | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Dominios | ||||
| Dominios Adheridos (Múltiples Websites) | 1 | 3 | 10 | Ilimitado |
| Subdominios(sub.dominio.com) | 3 | 10 | 15 | Ilimitado |
| Parqueo de Dominios | 0 | 0 | 5 | Ilimitado |
| Características de Correo | ||||
| Cuentas de Correo | 5 | 15 | 50 | Ilimitado |
| Listas de Correo | Si | Si | Si | Si |
| Autorespuesta | Si | Si | Si | Si |
| Reenvío de Correo | Si | Si | Si | Si |
| Anti-spam y Anti-virus | Si | Si | Si | Si |
| Webmail | Si | Si | Si | Si |
| SMTP, POP3 e IMAP | Si | Si | Si | Si |
| Interfaz: Horde, AtMail | Si | Si | Si | Si |
| Redireccionamientos de Correo | Si | Si | Si | Si |
| Administración de Website | ||||
| Cuentas FTP | Si | Si | Si | Si |
| Administrador de Archivos | Si | Si | Si | Si |
| Panel de Control | Si | Si | Si | Si |
| CrystalReports - versión 10 y 2008 (12) | Si | Si | Si | Si |
| OpenPGP / GPG Encryption | Si | Si | Si | Si |
| MIME types | Si | Si | Si | Si |
| Proteccion Hotlink | Si | Si | Si | Si |
| Backup Diarios | Si | Si | Si | Si |
| AwStats | Si | Si | Si | Si |
| Custom 404 pages | Si | Si | Si | Si |
| Perl v5.8.8 built for MSWin32-x86-multi-thread | Si | Si | Si | Si |
| Protected Directories & URLs | Si | Si | Si | Si |
| Estadísticas Gráficas de su Cuenta | Si | Si | Si | Si |
| Soporte de Base de Datos | ||||
| Flash & Shockwave support | Si | Si | Si | Si |
| Server Side Includes (SSI) | Si | Si | Si | Si |
| AJAX support: JavaScript, XML | Si | Si | Si | Si |
| Soporte CGI, Curl, GD, Real Media Audio & Video | Si | Si | Si | Si |
| Zend Optimizer + ioncube support | Si | Si | Si | Si |
| LINQ / AJAX / Silverlight 2&3&4 support | Si | Si | Si | Si |
| URLRewrite Module | Si | Si | Si | Si |
| ASP 7.0.6 | Si | Si | Si | Si |
| ASP.NET 1.1.4, ASP.NET 2.0.5, ASP.NET 3.0, ASP.NET 3.5 y 4.0 | Si | Si | Si | Si |
| Components: Persits AspJpeg, AspUpload, AspEmail, AspPDF | Si | Si | Si | Si |
| .NET Framework 3.5 SP1 & 4.0 | Si | Si | Si | Si |
| FileSystemsObject / CDO | Si | Si | Si | Si |
| global.asa personalizable, global.asax, web.config | Si | Si | Si | Si |
| .NET dll, Code Behind, /bin Folde | Si | Si | Si | Si |
| Multiple Application Root | Si | Si | Si | Si |
| Web Services Supported (.asmx) | Si | Si | Si | Si |
| ASP.NET MVC 2 | Si | Si | Si | Si |
| Microsoft Chart Controls for .NET 3.5 | Si | Si | Si | Si |
| MS XML 6.0 / XAML / SQLXML 4.0 | Si | Si | Si | Si |
| Soporte de Base de Datos | ||||
| PHP4+ y PHP5 | Si | Si | Si | Si |
| MySQL 5.0.4 | Si | Si | Si | Si |
| MySQL InnoDB support | Si | Si | Si | Si |
| Web Based SQL Manager: myLittleAdmin | Si | Si | Si | Si |
| Streaming Video/Audio | Si | Si | Si | Si |
| MS SQL Fulltext Search | Si | Si | Si | Si |
| ASP.NET SQL Server Session Support | Si | Si | Si | Si |
| SQL 2005/2008 Reporting Services Hosting | Si | Si | Si | Si |
| ADO / ADO.NET / OLEDB / MDAC 2.8 | Si | Si | Si | Si |
| SQLXML 4.0 / SQL Native client | Si | Si | Si | Si |
| Classic ASP 3.0 Hosting | Si | Si | Si | Si |
| Microsoft SQL Server Enterprise 2008 / 2005 | Si | Si | Si | Si |
| IIS Remote Management support | Si | Si | Si | Si |
| Instalador de Aplicaciones | Si | Si | Si | Si |
| Soporte para Archivos Flash SWF | Si | Si | Si | Si |
| Garantías | ||||
| 99% de Funcionamiento de Servidor | Si | Si | Si | Si |
| Precios Congelados | Si | Si | Si | Si |
| Instalación en 5 minutos | Si | Si | Si | Si |
| COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR |

